TOOTH형 클러치(WTOC)는 고강도 작업 환경에서도 신뢰할 수 있는 성능을 자랑합니다. 톱니 모양의 기어 구조를 통해 높은 토크 전달 능력과 정밀한 동력 제어를 제공합니다.
SEC · 01
외형도
FIG. 01 — WTOC 외형도
WTOC SERIES
WTOC SERIES
SEC · 02
치수표
DIMENSIONS · 10 MODELS (mm)
| 형 별 | A | B | C | D | E | S1 | S2 | H | W | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTOC-20-1 | 100 | 87 | 60 | 45 | 38 | 14 | 18 | 78 | 8 | 3 |
| WTOC-20-2 | 104 | 87 | 60 | 45 | 38 | 18 | 22 | 78 | 8 | 3 |
| WTOC-35-1 | 139 | 127 | 70 | 60 | 50 | 18 | 22 | 108 | 8 | 4 |
| WTOC-35-2 | 139 | 127 | 70 | 60 | 50 | 22 | 26 | 108 | 8 | 4 |
| WTOC-50-1 | 140 | 132 | 80 | 63 | 57 | 22 | 26 | 110 | 8 | 4 |
| WTOC-50-2 | 144 | 132 | 80 | 63 | 57 | 28 | 32 | 110 | 8 | 4 |
| WTOC-65-1 | 162 | 154 | 80 | 67 | 57 | 32 | 36 | 124 | 10 | 4.5 |
| WTOC-65-2 | 166 | 154 | 80 | 67 | 57 | 38 | 42 | 124 | 10 | 4.5 |
| WTOC-80-1 | 180 | 173 | 85 | 75 | 65 | 50 | 55 | 145 | 12 | 8 |
| WTOC-80-2 | 184 | 173 | 85 | 75 | 65 | 58 | 62 | 145 | 12 | 8 |
SEC · 03
특성 및 사양
SPECIFICATIONS · 5 MODELS
| 형 별 | 정마찰 토르크 | 저, 강 전압 (D.C.V) |
정격 전류 (D.C.A) |
용 량 (W) |
최대안정속도 (R.P.M) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTOC-20 | 20 | 24~48 | 0.79 | 30 | 600 |
| WTOC-35 | 35 | 24~48 | 0.88 | 35 | 600 |
| WTOC-50 | 50 | 24~48 | 3.8 | 40 | 600 |
| WTOC-65 | 65 | 24~48 | 5.1 | 75 | 600 |
| WTOC-80 | 80 | 24~48 | 5.4 | 90 | 600 |