WDC형 클러치는 여자작동형으로 부하측에 전동력을 전달하는 기기로서, 빈번한 기동과 정지에 사용하며 촌동운전도 하게끔 되어 있는 전동장치입니다. 토르크 자유조정(충격부하 흡수요구 시)과 여러 개의 클러치로 정역운전도 가능하며, 충격과 과부하에서도 원동기를 보호할 수 있습니다.
SEC · 01
외형 및 구조도
FIG. 01 — 외형
WDC SERIES
WDC SERIES
FIG. 02 — 단면 구조
SECTION VIEW
SECTION VIEW
SEC · 02
치수도 — WDC-2.5 / WDC-5 / WDC-10
FIG. 03 — DIMENSIONS
SMALL SERIES
SMALL SERIES
TABLE 01 — A~E (mm)
| 형 별 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC-2.5 | 120 | 45 | 18 | 18 | 34.5 |
| WDC-5 | 145 | 52 | 22 | 22 | 45 |
| WDC-10 | 178 | 60 | 28 | 28 | 60 |
TABLE 02 — F~K (mm)
| 형 별 | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC-2.5 | 27 | 9 | 15 | 50 | 10 | 6 |
| WDC-5 | 30 | 11 | 15 | 56 | 12 | 8 |
| WDC-10 | 35 | 14 | 20 | 59 | 15 | 8 |
TABLE 03 — L~R (mm)
| 형 별 | L | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC-2.5 | 91.6 | 73 | 65 | 5 | 2 | 6 |
| WDC-5 | 106.3 | 94 | 84 | 7 | 3 | 8 |
| WDC-10 | 117.3 | 107 | 100 | 7 | 3 | 8 |
SEC · 03
치수도 — WDC-15 / WDC-30 / WDC-60 / WDC-90
FIG. 04 — DIMENSIONS
LARGE SERIES
LARGE SERIES
TABLE 04 — A~E (mm)
| 형 별 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| WDC-15 | 226 | 60 | 32 | 32 | 65 |
| WDC-30 | 268 | 78 | 42 | 42 | 70 |
| WDC-60 | 334 | 90 | 48 | 48 | 80 |
| WDC-90 | 375 | 105 | 50 | 50 | 100 |
TABLE 05 — F~K (mm)
| 형 별 | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC-15 | 37 | 12 | 17 | 60 | 9 | 9 |
| WDC-30 | 52 | 16 | 30 | 75 | 15 | 10 |
| WDC-60 | 57 | 17 | 35 | 80 | 20 | 10 |
| WDC-90 | 68 | 18 | 40 | 91 | 20 | 12 |
TABLE 06 — L~R (mm)
| 형 별 | L | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC-15 | 126 | 132 | 124 | 10 | 3.5 | 8 |
| WDC-30 | 160 | 152 | 144 | 12 | 3.5 | 10 |
| WDC-60 | 165 | 183 | 175 | 12 | 3.5 | 10 |
| WDC-90 | 192 | 202 | 192 | 12 | 3.5 | 12 |
SEC · 04
특성 및 사양
SPECIFICATIONS · 7 MODELS
| 형 별 | 정마찰토르크 (kg-m) |
정격전압 (DC V) |
정격전류 (DC A) |
용 량 (W) |
최대안전속도 (RPM) |
일반적인 사용예 (4극모터기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC-2.5 | 2.5 | 24 | 0.46 | 11 | 3,600 | 1 HP |
| WDC-5 | 5 | 24 | 0.63 | 15 | 3,600 | 2 HP |
| WDC-10 | 10 | 24 | 0.79 | 19 | 2,400 | 3, 5 HP |
| WDC-15 | 15 | 24 | 0.88 | 21 | 1,800 | 7.5 HP |
| WDC-30 | 30 | 24 | 1.17 | 28 | 1,800 | 10 HP |
| WDC-60 | 60 | 24 | 1.46 | 35 | 1,800 | 15, 20 HP |
| WDC-90 | 90 | 24 | 2.63 | 65 | 1,800 | 25 HP |